Superbike: Biaggi vince gara 1 a Portimao

Il “corsaro” Max Biaggi è riuscito a trionfare nel corso di gara 1 a Portimao, coronando dunque nel migliore dei modi un weekend fino ad ora splendido. Il romano peraltro è riuscito ad imporsi su Leon Haslam, con cui ha lottato lungamente nel corso dei 22 giri. La svolta si è registrata a sei tornate del termine, quando il britannico della Suzuki è andato largo facendosi dunque sorpassare da Max. Da quel momento il pilota della Aprilia ha acquisito la leadership della corsa, che poi ha mantenuto fino alla fine del gp.

Terzo l’ottimo Jonathan Rea, che ha capitalizzato al meglio lo scivolone di Crutchlow al 19° passaggio. Il gradino più basso del podio era stato infatti sin dal “first lap” ad appannaggio del pilota della Yamaha. Tuttavia l’inattesa caduta di Cal ha spalancato le porte al collega della Honda.
 
Buon quarto posto per Carlos Checa, che ha trascorso il gp ha lottare duramente all’interno del gruppone. Alla fine però lo spagnolo è riuscito a precedere sia il redivivo Leon Camier che il compagno di team Shane Byrne.
 
Più indietro invece i “nobili decaduti” del wsbk 2010. Toseland ha colto un discreto settimo posto, precedendo di soli due decimi il ducatista Noriyuki Haga. Ancora più deludente la prestazione di Michel Fabrizio. Il romano si è arenato all’undicesima piazza, dopo aver girato per tutta la gara su tempi decisamente anonimi.
 
Da segnalare inoltre i ritiri di Jakub Smrz (protagonista delle prove dei giorni scorsi), di Makoto Tamada (alla prima con Bmw Reitwagen) e di Max Neukirchner (che non è riuscito a sopportare le lesioni causate della caduta di ieri).
 
Vi riportiamo di seguito la griglia completa dei risultati:
 
Portimao 26-27-28 March 2010 Superbike Race 1 Session Complete
Pos # Rider Nat Bike Last Lap Best Lap Gap Speed Laps
1 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. PIT IN 1’42.774 22
2 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1’43.063 0.200 22
3 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1’43.203 6.901 22
4 7 Checa C ESP Ducati 1098R PIT IN 1’43.276 7.457 22
5 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. PIT IN 1’43.205 7.564 22
6 67 Byrne S GBR Ducati 1098R PIT IN 1’43.560 11.420 22
7 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1’43.893 18.391 22
8 41 Haga N JPN Ducati 1098R PIT IN 1’43.656 18.536 22
9 11 Corser T AUS BMW S1000 RR PIT IN 1’44.036 24.514 22
10 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR PIT IN 1’44.337 32.427 22
11 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R PIT IN 1’43.755 35.045 22
12 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R PIT IN 1’44.558 36.816 22
13 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1’43.754 36.841 22
14 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 PIT IN 1’42.874 44.678 22
15 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R PIT IN 1’44.623 44.942 22
16 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR PIT IN 1’45.574 59.135 22
17 32 Morais S RSA Honda CBR1000RR PIT IN 1’45.574 59.852 22
18 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R PIT IN 1’45.452 1’00.097 22
19 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R PIT IN 1’45.475 1’10.151 22
20 99 Scassa L ITA Ducati 1098R PIT IN 1’45.163 6 Laps 16

Impostazioni privacy