MotoGP Test Sepang: Stoner al comando nel Day 2

Stoner Day 2 Sepang

La seconda giornata dei Test collettivi della MotoGP sul tracciato malese di Sepang ha visto capeggiare Casey Stoner, autore del miglior tempo in 2’01″483 in sella alla Ducati Desmosedici GP9 #27.

L’australiano ex-Campione del Mondo ha conseguito questo riferimento nonostante un polso ancora dolorante per via dell’operazione dello scorso novembre: va ricordato che il Campione MotoGP 2007 è al suo ritorno in sella dopo più di due mesi di totale riposo. 
 

L’australiano è comunque riuscito in classifica a tener testa a Loris Capirossi, ottimo secondo con una Suzuki che conferma le buone premesse mostrate ieri (miglior tempo della giornata). “Capirex” è staccato di 72 millesimi dal suo ex-compagno di squadra, precedendo Valentino Rossi in terza posizione, anche lui dolorante per l’incidente “domestico” di cui è stato protagonista. 
 

In quarta posizione troviamo invece Dani Pedrosa, che è rientrato in Spagna in queste ore anche lui per un problema fisico. Il portacolori Repsol Honda ha preceduto in classifica Vermeulen, Elias, Edwards e il suo nuovo compagno di squadra Andrea Dovizioso. 
 

Seguono Nicky Hayden e Jorge Lorenzo a chiudere la top ten, mentre Sete Gibernau, 11°, precede Alex De Angelis ed i debuttanti Mika Kallio e Niccolò Canepa su Ducati del team Pramac. Domani ultima giornata di prove. 
 

I tempi della seconda giornata di prove 
 

1 Casey STONER Ducati MarlboroTeam 2:01.483 – – 29
2 Loris CAPIROSSI Team Suzuki 2:01.555 +0.072 +0.072 45
3 Valentino ROSSI Fiat Yamaha 2:01.626 +0.071 +0.143 40
4 Dani PEDROSA Repsol Honda 2:01.860 +0.234 +0.377 51
5 Chris VERMEULEN Team Suzuki 2:02.086 +0.226 +0.603 52
6 Toni ELIAS San Carlo Honda Gresini 2:02.232 +0.146 +0.749 51
7 Colin EDWARDS Tech3 Yamaha 2:02.241 +0.009 +0.758 37
8 Andrea DOVIZIOSO Repsol Honda 2:02.434 +0.193 +0.951 44
9 Nicky HAYDEN Ducati Marlboro Team 2:03.034 +0.600 +1.551 58
10 Jorge LORENZO Fiat Yamaha 2:03.056 +0.022 +1.573 51
11 Sete GIBERNAU Guinea Ecuatorial 2:03.308 +0.252 +1.825 40
12 Alex DE ANGELIS San Carlo Honda Gresini 2:03.518 +0.210 +2.035 40
13 Mika KALLIO Pramac Racing 2:03.774 +0.256 +2.291 55
14 Niccolo CANEPA Pramac Racing 2:04.021 +0.247 +2.538 45
15 Yamaha Test Yamaha Factory 2:04.312 +0.291 +2.829 36
16 Yuki TAKAHASHI Scot Racing Team 2:04.332 +0.020 +2.849 65
17 Randy DE PUNIET LCR Honda 2:04.507 +0.175 +3.024 48
18 Yamaha Test Yamaha Factory 2:04.536 +0.029 +3.053 50
19 James TOSELAND Tech3 Yamaha 2:04.597 +0.061 +3.114 36

Impostazioni privacy